Requests & Responses
Selecting a Test Case
Testing of an integration can be done by selecting specific test cases provided by the EMV Sandbox. This is done by putting the name of the test case in the reference request field, at XPath: Request/TransactionDetails/Reference. For example, to select the Visa Contact 01 test case the XML request might look like this:
<Request type="CardEaseXML" version="1.5.0">
<TransactionDetails>
...
<Reference>Visa Contact 01</Reference>
...
</TransactionDetails>
...
</Request>
Available Test Cases
Test Case Name | Requirements | Response for Correct Request | Response for Incorrect Request |
---|---|---|---|
Visa Contact 01 | PAN: 4761730000000011 Track2: 4761730000000011D311220113031006 Transaction Type: Auth | ResultCode: 0 (Approved) AcquirerResponseCode: 00 AuthCode: 920304 | ResultCode: 1 (Declined) |
MC Contact 01 | PAN: 5413330089020045 Track2: 5413330089020045D2512201019460027F Transaction Type: Auth Amount: 1000 (Minor) | ResultCode: 0 (Approved) AcquirerResponseCode: 00 AuthCode: 920305 | ResultCode: 1 (Declined) |
Maestro Contact 01 | PAN: 6799998900000200051F Track2: 6799998900000200051D2512220080810790 Transaction Type: Auth Amount: 1000 (Minor) | ResultCode: 0 (Approved) AcquirerResponseCode: 00 AuthCode: 920306 | ResultCode: 1 (Declined) |
Amex Contact 01 | PAN: 374245001721009 Track2: 374245001721009D241220115041234500000F Transaction Type: Auth Amount: 4800 (Minor) | ResultCode: 0 (Approved) AcquirerResponseCode: 00 AuthCode: 920307 | ResultCode: 1 (Declined) |
Discover Contact 01 | PAN: 36070500100715 Track2: 36070500100715D2605201180400060200000F Transaction Type: Auth Amount: 1200 (Minor) | ResultCode: 0 (Approved) AcquirerResponseCode: 00 AuthCode: 920308 | ResultCode: 1 (Declined) |
Mastercard Contactless No CVM 01 | PAN: 2223600089700011 Track2: 2223600089700011D49122010123456789 Transaction Type: Auth Amount: 1000 (Minor) | ResultCode: 0 (Approved) AcquirerResponseCode: 00 AuthCode: 920309 | ResultCode: 1 (Declined) |
Mastercard Contactless Online PIN 01 | PAN: 5413330089700505 Track2: 5413330089700505D49122030123456789 Transaction Type: Auth Amount: 6000 (Minor) Pin: 431555 | ResultCode: 0 (Approved) AcquirerResponseCode: 00 AuthCode: 920310 | ResultCode: 1 (Declined) |
Mastercard Contactless Refund 01 | PAN: 2223600089700011 Track2: 2223600089700011D49122010123456789 Transaction Type: Refund Amount: 1000 (Minor) | ResultCode: 0 (Approved) AcquirerResponseCode: 00 AuthCode: 920311 | ResultCode: 1 (Declined) |
Maestro Contact Online PIN 01 | PAN: 5413330089099056 Track2: 5413330089099056D2512220085130519F Transaction Type: Auth Amount: 1000 (Minor) Pin: 4315 | ResultCode: 0 (Approved) AcquirerResponseCode: 00 AuthCode: 920312 | ResultCode: 1 (Declined) |
Mastercard Contactless SCA Response 01 | PAN: 5413330089700653 Track2: 5413330089700653D49122010123456789 Transaction Type: Auth Amount: 665 (Minor) | ResultCode: 1 (Declined) AcquirerResponseCode: 65 | ResultCode: 0 (Approved) AcquirerResponseCode: 00 AuthCode: 920313 |
Updated 13 days ago